手機(jī)號
未認(rèn)證執(zhí)照
李云麗(女士)
普通會員
李云麗 (女士)
pa6t ch245nk 三井化學(xué)株式會社 物性數(shù)據(jù) |
暫無此原料描述部分┄ |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 吸水率 | 23℃,24小時在水里(2mmt,100℃) | astm d-570 | 0.2(2.8) | % |
物理性能 | 比重 | --- | astm d-792 | 1.77 | --- |
模具收縮率 | 2mmt | astm d-955 | 0.3(0.7) | % | |
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | dry(moist) | astm d-638 | 160(140) | mpa |
拉伸伸長率 | dry(moist) | astm d-638 | 3(3) | % | |
彎曲模量 | dry(moist) | astm d-790 | 14000(10000) | mpa | |
izod缺口沖擊強(qiáng)度 | dry(moist) | astm d-256 | 90(100) | j/m | |
洛氏硬度 | --- | astm d-785 | 95 | m scale | |
電氣性能 | 介電常數(shù) | 1016hz,dry | astm d-150 | 4.3 | --- |
損耗因數(shù) | 1016hz,dry | astm d-150 | 0.011 | --- | |
體積電阻率 | dry | astm d-257 | 1015 | ω.cm | |
熱 性 能 | 線性熱膨脹系數(shù) | --- | astm d-696 | 2.5(5.5) | ×10-5/℃ |
玻璃轉(zhuǎn)變溫度 | --- | --- | 85 | ℃ | |
負(fù)荷撓曲溫度 | --- | astm d-648 | 290 | ℃ | |
熔點(diǎn) | --- | --- | 310 | ℃ | |
阻燃性 | --- | ul 94 | v-0 | --- | |
其它性能 | glass fiber content | --- | --- | 45 | % |
dielectric breakdown voltage | dry | astm d-149 | 22 | kv/mm |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):滄州
主營產(chǎn)品:機(jī)床維修,鑄件,工量具地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):衡水
主營產(chǎn)品:河北變形縫,河南變形縫,山東變形縫地區(qū):北京
主營產(chǎn)品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯