手機號
未認證執(zhí)照
李云麗(女士)
普通會員
李云麗 (女士)
asa 7079 上海錦湖日麗塑料有限公司 物性數(shù)據(jù) |
規(guī)格級別: | 高耐熱 | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | 汽車 摩托車零部件 電器 電子 消費品 建材 運動器材等 | ||
備注說明: | pc/asa合金 高耐熱 高沖擊 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 洛氏硬度 | 23℃ | astm d-785 | 110 | r |
密度 | 23℃ | astm d-792 | 1.15 | g/cm3 | |
機械性能 | lzod缺口沖擊強度 | 23℃ 3.2mm 或 6.4mm | astm d-256 | 60 或 40 | kg.cm/cm |
拉伸強度 | 23℃ | astm d-638 | 630 | kg/cm2 | |
斷裂伸長率 | 23℃ | astm d-638 | 30 | % | |
彎曲模量 | 23℃ | astm d-790 | 24000 | kg/cm2 | |
彎曲強度 | 23℃ | astm d-790 | 850 | kg/cm2 | |
加工性能 | 熔融指數(shù) | 230℃*10kg | astm d-1238 | 10 | g/10min |
成型收縮率 | 23℃ | astm d-955 | 0.5~0.7 | % | |
熱 性 能 | 熱變形溫度 | 6.4mm 1.82mpa | astm d-648 | 110 | ℃ |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):東莞
主營產(chǎn)品:手機殼貼鉆,充電器貼鉆,TPR產(chǎn)品地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運站,國內(nèi)陸運地區(qū):北京
主營產(chǎn)品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過濾器