手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
陳小博(先生)
供應(yīng) pa66 荷蘭dsm s223-hg7 玻纖增強(qiáng)35% 熱穩(wěn)定性
供應(yīng)pa66 荷蘭dsm s223-hg7 玻纖增強(qiáng)35% 熱穩(wěn)定性
供應(yīng)pa66 法國(guó)羅地亞 a205f
供應(yīng)pa66 法國(guó)羅地亞 a20v35
供應(yīng)pa66 法國(guó)羅地亞 a216v30
供應(yīng)pa66 法國(guó)羅地亞 a502
供應(yīng)pa66 法國(guó)羅地亞 a218v30
供應(yīng)pa66 法國(guó)羅地亞 a246m
供應(yīng)pa66 法國(guó)羅地亞 a30h1v30
供應(yīng)pa66 法國(guó)羅地亞 a338 wit2 v30
供應(yīng)pa66 荷蘭dsm s223-g6
供應(yīng)pa66 荷蘭dsm s223-g2u
供應(yīng)pa66 荷蘭dsm s223-hg6
供應(yīng)pa66 荷蘭dsm s223-hg7
akulon®
s223-hg7
聚酰胺 66
35%
玻璃纖維增強(qiáng)材料
dsm engineering
plastics
產(chǎn)品說(shuō)明:
akulon® s223-hg7 是一種 聚酰胺 66(尼龍66) 以 35% 玻璃纖維增強(qiáng)材料 填充的 材料。 可在 北美洲、歐洲或亞太地區(qū)
中獲得,。
akulon® s223-hg7 的重要屬性有:
阻燃/額定火焰
熱穩(wěn)定劑
總體 | ||||
材料狀態(tài) | 已商用:當(dāng)前有效 | |||
資料 1 |
|
|||
ul 黃卡 2 | e47960-240115 | |||
搜索 ul 黃卡 | dsm engineering plastics akulon® | |||
供貨地區(qū) |
|
|||
填料/增強(qiáng)材料 | 玻璃纖維增強(qiáng)材料, 35% 填料按重量 | |||
添加劑 | 熱穩(wěn)定劑 | |||
性能特點(diǎn) | 熱穩(wěn)定性 | |||
形式 | 顆粒料 | |||
多點(diǎn)數(shù)據(jù) | shear modulus vs. temperature (iso 11403-1) |
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
密度 | 1.41 | -- | g/cm3 | iso 1183 |
收縮率 | iso 294-4 | |||
橫向流量 | 1.4 | -- | % | |
流量 | 0.54 | -- | % | |
吸水率 | iso 62 | |||
飽和, 23°c | 5.5 | -- | % | |
平衡, 23°c, 50% rh | 1.5 | -- | % |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
拉伸模量 | 11000 | 7500 | mpa | iso 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 200 | 130 | mpa | iso 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 3.0 | 6.0 | % | iso 527-2 |
彎曲模量 | 9400 | -- | mpa | iso 178 |
彎曲強(qiáng)度 | 270 | -- | mpa | iso 178 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | iso 179/1ea | |||
-30°c | 11 | 11 | kj/m2 | |
23°c | 13 | 21 | kj/m2 | |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | iso 179/1eu | |||
-30°c | 75 | 75 | kj/m2 | |
23°c | 95 | 110 | kj/m2 |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
熱變形溫度 | ||||
0.45 mpa, 未退火 | 260 | -- | °c | iso 75-2/b |
1.8 mpa, 未退火 | 250 | -- | °c | iso 75-2/a |
熔融溫度 3 | 260 | -- | °c | iso 11357-3 |
線形膨脹系數(shù) | iso 11359-2 | |||
流動(dòng) | 0.000020 | -- | cm/cm/°c | |
橫向 | 0.000060 | -- | cm/cm/°c |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
表面電阻率 | -- | 1.0e+13 | ohm | iec 60093 |
體積電阻率 | 1.0e+14 | 1.0e+12 | ohm·cm | iec 60093 |
耐電強(qiáng)度 | 35 | 30 | kv/mm | iec 60243-1 |
相對(duì)電容率 | iec 60250 | |||
100 hz | 4.00 | 10.0 | ||
1 mhz | 3.60 | 4.00 | ||
耗散因數(shù) | iec 60250 | |||
100 hz | 0.0050 | 0.30 | ||
1 mhz | 0.014 | 0.10 | ||
漏電起痕指數(shù) | 500 | 500 | v | iec 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
可燃性等級(jí) | iec 60695-11-10, -20 | |||
0.710 mm | hb | -- | ||
1.50 mm | hb | -- |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無(wú)產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無(wú)購(gòu)買記錄 |