普通會(huì)員
GZT系列棒條式放礦機(jī)型號(hào)說(shuō)明
GZT系列給料機(jī)技術(shù)參數(shù)表
型號(hào) 篩面面積
m2 給料粒度
mm 處理量
t/h 雙振幅
mm 振次
r/min 電動(dòng)機(jī) 傾角
o
型號(hào) 功率
GZT0924 1.4 ≤400 50-200 6-9 960 Y132M1-6 4.0 0-15
GZT1030 3.0 ≤400 50-250 6-9 960 Y132M1-6 4.0 0-15
GZT1230 3.6 ≤700 50-300 6-8 960 Y132M2-6 5.5 0-15
GZT1330 3.9 ≤700 50-400 6-8 960 Y132M1-6 4.0 0-15
GZT1428 3.92 ≤800 50-400 7-9 960 Y132M2-6 5.5 0-15
WGZT1530 4.5 ≤800 50-410 8-12 970 Y160L-6 11 0-15
GZT1836 6.48 ≤800 50-430 8-11 1470 Y180L-4 22 0-15
GZT1842 7.56 ≤800 50-450 8-11 1470 Y200L-4 30 0-15
GZT1848 8.64 ≤800 50-480 8-11 1470 Y200L-4 30 0-15
GZT系列棒條式放礦機(jī)外形尺寸圖
GZT系列棒條式放礦機(jī)外形圖
GZT系列棒條式放礦機(jī)外型尺寸表
型號(hào) L L1 L2 L3 L4 A1 A2 A3 A4 B B1 B2 B3 B4 H H1
GZT0924 2881 800 1503 456 998 400 250 600 400 900 900 1278 1239 2228 2144 962
GZT1030 3323 601 1967 872 973 400 250 600 400 1000 1000 1426 1239 2302 1802 521
GZT1230 3377 585 2260 918 718 400 250 0 0 1200 1240 1602 1218 2510 1778 622
GZT1330 3119 484 2300 1166 660 400 250 0 0 1300 1272 1720 1288 2530 1796 600
GZT1428 3519 786 2260 961 717 400 320 720 460 1400 1440 1802 1318 2610 1823 444
GZT1530 2650 661 1690 600 1138 400 320 0 0 1500 1650 2040 1550 3040 1500 409
GZT1836 3700 911 2388 912 1680 900 250 800 450 1800 1800 2300 1827 3354 2195 1106
GZT1842 5094 1308 2885 1218 1914 900 250 0 0 1800 1805 2260 1685 3263 544 2650
GZT1848 5094 1308 2885 1218 1914 900 250 0 0 1800 1805 2260 1685 3263 544 2650
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 |
---|---|---|
暫無(wú)產(chǎn)品詢(xún)價(jià)記錄 |